
Home Products Jaws For K10,K11,K12,K13 2-Jaw,3-Jaw,4-Jaw,6-Jaw Self-Centering Chucks
Hard Top Jaws
| Chuck Dia | M | H | G | L | J | K | D | E | F | R | N | C | B | OAL A | O | P |
|---|
| 125 | 16 | 22.6 | 12.69 | 8 | 7 | 11 | 7.95 | 4 | 3.2 | 13 | 9 | 38.3 | 20 | 53.5 | 16.8 | 36.5 |
| 160 | 19.05 | 28.6 | 12.69 | 11 | 9 | 14 | 7.95 | 4 | 3.2 | 16 | 9 | 41 | 25 | 68 | 20.5 | 45 |
| 200 | 22.25 | 34.9 | 12.69 | 12 | 11 | 17 | 7.95 | 4 | 3.2 | 19 | 10.5 | 45 | 30 | 80 | 25 | 53 |
| 250 | 27 | 39.7 | 19.04 | 14 | 14 | 20 | 12.71 | 4 | 3.2 | 22 | 13.5 | 53 | 36 | 95 | 29 | 64 |
| 315 | 31.75 | 47.6 | 19.04 | 14 | 14 | 20 | 12.71 | 4 | 3.2 | 35.4 | 17.5 | 61 | 42 | 108 | 31 | 76.5 |
| 400 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 18 | 18 | 26 | 12.71 | 4 | 6.3 | 28.5 | 17 | 70 | 45 | 127 | 47 | 88 |
| 500 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 22 | 22 | 33 | 12.71 | 4 | 6.3 | 28.5 | 20 | 87 | 50 | 131 | 52 | 82 |
| 630 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 22 | 22 | 33 | 12.71 | 4 | 6.3 | 28.5 | 20 | 87 | 52 | 131 | 52 | 82 |
Hard Master Jaws
| Chuck Dia | K | H | G | F | J | S | C | D | E | B | OAL A | Thread M |
|---|
| 125 | 16 | 22.6 | 12.69 | 7.94 | 4 | 3.2 | 23.5 | 7 | 8 | 16 | 51 | M6 |
| 160 | 19.05 | 28.6 | 12.69 | 7.94 | 4 | 3.2 | 30 | 9 | 10 | 18.5 | 64 | M8 |
| 200 | 22.25 | 34.9 | 12.69 | 7.94 | 4 | 3.2 | 32 | 10 | 10 | 22 | 80 | M10 |
| 250 | 27 | 39.7 | 19.04 | 12.7 | 4 | 3.2 | 35 | 12 | 10 | 27 | 98 | M12 |
| 315 | 31.75 | 47.6 | 19.04 | 12.7 | 4 | 3.2 | 39 | 13.5 | 13 | 36 | 110 | M12 |
| 400 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 12.7 | 7.2 | 3.2 | 43 | 13.5 | 13 | 36 | 127 | M16 |
| 500 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 12.7 | 7.2 | 3.2 | 52 | 17 | 18 | 46 | 166 | M20 |
| 630 | 38.1 | 57.1 | 19.04 | 12.7 | 7.2 | 3.2 | 54 | 18 | 18 | 50 | 210 | M20 |
Soft Top Jaws
| Chuck Dia | A | 3,4&6 jaw B | 2 Jaw B | C | D | E | F | G | H | I | J | Bolt Size(M) |
|---|
| 125 | 61.5 | 20 | 22 | 38.5 | 7.95 | 15.8 | 32 | 12.69 | 25 | 3.2 | 4 | M6 |
| 160 | 78 | 25 | 40 | 41.5 | 7.95 | 21.3 | 38.1 | 12.69 | 34 | 3.2 | 4 | M8 |
| 200 | 90 | 27 | 40 | 43.5 | 7.95 | 24 | 44.5 | 12.69 | 40 | 3.2 | 4 | M10 |
| 250 | 110 | 36 | 47 | 51.5 | 12.71 | 27.5 | 54 | 19.04 | 45 | 3.2 | 4 | M12 |
| 315 | 120 | 40 | 52 | 55 | 12.71 | 30.7 | 63.5 | 19.04 | 53 | 3.2 | 4 | M12 |
| 400 | 140 | 42 | 52 | 64.5 | 12.71 | 34.4 | 76.2 | 19.04 | 63 | 6.3 | 4 | M16 |
| 500 | 140 | 50 | 60 | 74.5 | 12.71 | 34.4 | 76.2 | 19.04 | 63 | 6.3 | 4 | M20 |
| 630 | 160 | 52 | 60 | 82 | 12.71 | 34.4 | 76.2 | 19.04 | 63 | 6.3 | 4 | M20 |