
SOFT 2 - PIECE JAW - SETS (SOFT TOP JAW + MASTER JAW)
| Chuck Size | Code No For 2 Jaw K10 | Code No For 3 Jaw K11 | Code No For 4 Jaw K12 | Code No For 6 Jaw K13 |
|---|
| 125 | SJA - 10 - 125 | SJA - 11 - 125 | SJA - 12 - 125 | SJA - 13 - 125 |
| 160 | SJA - 10 - 160 | SJA - 11 - 160 | SJA - 12 - 160 | SJA - 13 - 160 |
| 200 | SJA - 10 - 200 | SJA - 11 - 200 | SJA - 12 - 200 | SJA - 13 - 200 |
| 250 | SJA - 10 - 250 | SJA - 11 - 250 | SJA - 12 - 250 | SJA - 13 - 250 |
| 315 | SJA - 10 - 315 | SJA - 11 - 315 | SJA - 12 - 315 | — |
| 400 | SJA - 10 - 400 | SJA - 11 - 400 | SJA - 12 - 400 | — |
| 500 | — | SJA - 11 - 500 | SJA - 12 - 500 | — |
| 630 | — | SJA - 11 - 630 | SJA - 12 - 630 | — |
SOFT TOP JAW - SETS
| Chuck Size | Code No For 2 Jaw K10 | Code No For 3 Jaw K11 | Code No For 4 Jaw K12 | Code No For 6 Jaw K13 |
|---|
| 125 | STJ - 10 - 125 | STJ - 11 - 125 | STJ - 12 - 125 | STJ - 13 - 125 |
| 160 | STJ - 10 - 160 | STJ - 11 - 160 | STJ - 12 - 160 | STJ - 13 - 160 |
| 200 | STJ - 10 - 200 | STJ - 11 - 200 | STJ - 12 - 200 | STJ - 13 - 200 |
| 250 | STJ - 10 - 250 | STJ - 11 - 250 | STJ - 12 - 250 | STJ - 13 - 250 |
| 315 | STJ - 10 - 315 | STJ - 11 - 315 | STJ - 12 - 315 | — |
| 400 | STJ - 10 - 400 | STJ - 11 - 400 | STJ - 12 - 400 | — |
| 500 | — | STJ - 11 - 500 | STJ - 12 - 500 | — |
| 630 | — | STJ - 11 - 630 | STJ - 12 - 630 | — |
HARD MASTER JAW - SETS
| Chuck Size | Code No For 2 Jaw K10 | Code No For 3 Jaw K11 | Code No For 4 Jaw K12 | Code No For 6 Jaw K13 |
|---|
| 125 | MJ - 10 - 125 | MJ - 11 - 125 | MJ - 12 - 125 | MJ - 13 - 125 |
| 160 | MJ - 10 - 160 | MJ - 11 - 160 | MJ - 12 - 160 | MJ - 13 - 160 |
| 200 | MJ - 10 - 200 | MJ - 11 - 200 | MJ - 12 - 200 | MJ - 13 - 200 |
| 250 | MJ - 10 - 250 | MJ - 11 - 250 | MJ - 12 - 250 | MJ - 13 - 250 |
| 315 | MJ - 10 - 315 | MJ - 11 - 315 | MJ - 12 - 315 | — |
| 400 | MJ - 10 - 400 | MJ - 11 - 400 | MJ - 12 - 400 | — |
| 500 | — | MJ - 11 - 500 | MJ - 12 - 500 | — |
| 630 | — | MJ - 11 - 630 | MJ - 12 - 630 | — |
HARD TOP JAW - SETS
| Chuck Size | Code No For 2 Jaw K10 | Code No For 3 Jaw K11 | Code No For 4 Jaw K12 | Code No For 6 Jaw K13 |
|---|
| 125 | TJ - 10 - 125 | TJ - 11 - 125 | TJ - 12 - 125 | TJ - 13 - 125 |
| 160 | TJ - 10 - 160 | TJ - 11 - 160 | TJ - 12 - 160 | TJ - 13 - 160 |
| 200 | TJ - 10 - 200 | TJ - 11 - 200 | TJ - 12 - 200 | TJ - 13 - 200 |
| 250 | TJ - 10 - 250 | TJ - 11 - 250 | TJ - 12 - 250 | TJ - 13 - 250 |
| 315 | TJ - 10 - 315 | TJ - 11 - 315 | TJ - 12 - 315 | — |
| 400 | TJ - 10 - 400 | TJ - 11 - 400 | TJ - 12 - 400 | — |
| 500 | — | TJ - 11 - 500 | TJ - 12 - 500 | — |
| 630 | — | TJ - 11 - 630 | TJ - 12 - 630 | — |
HARD 2 - PIECE REVERSIBLE JAWS - SETS
| Chuck Size | Code No For 2 Jaw K10 | Code No For 3 Jaw K11 | Code No For 4 Jaw K12 | Code No For 6 Jaw K13 |
|---|
| 125 | AJ - 10 - 125 | AJ - 11 - 125 | AJ - 12 - 125 | AJ - 13 - 125 |
| 160 | AJ - 10 - 160 | AJ - 11 - 160 | AJ - 12 - 160 | AJ - 13 - 160 |
| 200 | AJ - 10 - 200 | AJ - 11 - 200 | AJ - 12 - 200 | AJ - 13 - 200 |
| 250 | AJ - 10 - 250 | AJ - 11 - 250 | AJ - 12 - 250 | AJ - 13 - 250 |
| 315 | AJ - 10 - 315 | AJ - 11 - 315 | AJ - 12 - 315 | — |
| 400 | AJ - 10 - 400 | AJ - 11 - 400 | AJ - 12 - 400 | — |
| 500 | — | AJ - 11 - 500 | AJ - 12 - 500 | — |
| 630 | — | AJ - 11 - 630 | AJ - 12 - 630 | — |