
FSDTM High Quality Cast Iron Body
Standard accessories:
● 1 Set of hard top jaws
● 1 Set of hard master jaws
● 1 Chuck wrench
● 1 Set of mounting bolts
● 1 Hex key
● Eye bolts for chucks 315 and upper
Optional accessories:
● 1 Set of hard solid outside jaws
● 1 Set of hard solid inside jaws
● 1 Set of soft top jaws
● 1 Set of soft solid jaws

| Chuck Size D | D1 | D2 | Hole Dia D3 | H | H1 | h | G | NM Max.Input Torque | R.P.M Max.Speed | Chuck Model |
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66.5 | 50 | 3 | 3-M6 | 40 | 4000 | K12-80 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | 3 | 3-M8 | 60 | 3500 | K12-100 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 84.5 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 | K12-125 |
| 130 | 100 | 115 | 30 | 86.5 | 60 | 5 | 3-M8 | 100 | 3000 | K12-130 |
| 160 | 130 | 142 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | K12-160 |
| 165 | 130 | 145 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | K12-165 |
| 190 | 155 | 172 | 55 | 105 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | K12-190 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | K12-200 |
| 230 | 190 | 210 | 70 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 250 | 1600 | K12-230 |
| 240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | K12-240 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | K12-250 |
| 315 | 260 | 285 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | K12-315 |
| 320 | 270 | 290 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | K12-320 |
| 325 | 272 | 296 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | K12-325 |
| 380 | 325 | 350 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 | K12-380 |
| 400 | 340 | 368 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 | K12-400 |
| 500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 6 | 6-M16 | 630 | 800 | K12-500 |
| 630 | 560 | 595 | 260 | 201 | 131 | 7 | 6-M16 | 800 | 800 | K12-630 |
| 800 | 450 | 368.3 | 320 | 229 | 159 | 20 | 6-M24 | 1000 | 300 | K12-800 |
| 1000 | 910 | 950 | 460 | 292 | 180 | 9 | 6-M24 | 1200 | 300 | K12-1000 |
| 1250 | 1000 | 1100 | 550 | 292 | 180 | 9 | 6-M24 | 1300 | 200 | K12-1250 |

